型号 | BF30 |
引擎种类 | 四冲程、直列三汽缸 (OHC) |
汽缸容量(立方厘米 CC) | 552 |
缸径 X 冲程(mm) | 61 X 63 |
全速时转速范围(转/分) | 5000-6000 |
额定功率[kw(PS)/rpm] | 22.1(30)/5500 |
冷却系统 | 水冷式(具备恒温器) |
燃料系统 | 单化油器 |
点火系统 | 电子点火 |
起动系统 | 电动 |
排气系统 | 螺旋桨中心喷射排气 |
齿轮比 | 2.08:1 |
充电容量 | 12V-10A |
船尾板高度 | S:552/L:636 |
重量 | S:76.5/L:77.5 |
型号 | BF50 |
引擎种类 | 四冲程、直列三汽缸 (OHC) |
汽缸容量(立方厘米 CC) | 808 |
缸径 X 冲程(mm) | 70 X 70 |
全速时转速范围(转/分) | 5500-6000 |
额定功率[kw(PS)/rpm] | 36.8(50)/5750 |
冷却系统 | 水冷式(具备恒温器) |
燃料系统 | 多点电喷 |
点火系统 | 电脑程序控制 |
起动系统 | 电动 |
排气系统 | 螺旋桨中心喷射排气 |
齿轮比 | 2.08:1 |
充电容量 | 12V-17A |
船尾板高度 | L:521/X:622 |
重量 | L:98/X:102 |
型号 | BFP60A |
引擎种类 | 四冲程、直列三汽缸 (OHC) |
汽缸容量(立方厘米 CC) | 998 |
缸径 X 冲程(mm) | 73 X 79.5 |
全速时转速范围(转/分) | 5000-6000 |
额定功率[kw(PS)/rpm] | 44.1(60)/5500 |
冷却系统 | 水冷式(具备恒温器) |
燃料系统 | 多点电喷 |
点火系统 | 电脑程序控制 |
起动系统 | 电动 |
排气系统 | 螺旋桨中心喷射排气 |
齿轮比 | 2.33:1 |
充电容量 | 12V-17A |
船尾板高度 | L:531/X:658 |
重量 | L:119/X:125 |
型号 | BF90 |
引擎种类 | 四冲程、直列四汽缸 (OHC) |
汽缸容量(立方厘米 CC) | 1496 |
缸径 X 冲程(mm) | 73 X 89.4 |
全速时转速范围(转/分) | 5300-6300 |
额定功率[kw(PS)/rpm] | 66.2(90)/5800 |
冷却系统 | 水冷式(具备恒温器) |
燃料系统 | 多点电喷 |
点火系统 | 电脑程序控制 |
起动系统 | 电动 |
排气系统 | 螺旋桨中心喷射排气 |
齿轮比 | 2.33:1 |
充电容量 | 12V-35A |
船尾板高度 | L:537/X:664 |
重量 | L:166/X:172 |
型号 | BF150 |
引擎种类 | 四冲程、直列四汽缸 (OHC)、16汽门 |
汽缸容量(立方厘米 CC) | 2354 |
缸径 X 冲程(mm) | 87 X 99 |
全速时转速范围(转/分) | 5000-6000 |
额定功率[kw(PS)/rpm] | 110.3(150)/5500 |
冷却系统 | 水冷式(具备恒温器) |
燃料系统 | 多点电喷 |
点火系统 | 电脑程序控制 |
起动系统 | 电动 |
排气系统 | 螺旋桨中心喷射排气 |
齿轮比 | 2.14:1 |
充电容量 | 12V-40A |
船尾板高度 | L:508/X:635 |
重量 | L:217/X:220 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了